Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
| Allgemeine Informationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | MKN | MKN | MKN | MKN |
| Hersteller-Artikelnummer | 8EHEP042XX | 8EHEP042XL | 8EHEP084XX | 8EHEP084XXEB |
| SKU | 121251 | 121288 | 121289 | 121291 |
| EAN/GTIN | ||||
| Lieferzeit | 3 bis 4 Wochen | 3 bis 4 Wochen | 3 bis 4 Wochen | 3 bis 4 Wochen |
| Verfügbarkeit |
3 bis 4 Wochen
|
3 bis 4 Wochen
|
3 bis 4 Wochen
|
3 bis 4 Wochen
|
| Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gerätetyp | Kochtisch | Kochtisch | Kochtisch | Ofen |
| Heizungsart | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Model | stehendes Modell | stehendes Modell | stehendes Modell | stehendes Modell |
| Ofen | Elektroofen | |||
| Anzahl der Kochfelder | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Betrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | |
| Gewicht | 65 kg | 65 kg | 102 kg | 147 kg |
| IP-Code | IPX5 – spritzwassergeschützt | IPX5 – spritzwassergeschützt | IPX5 – spritzwassergeschützt | IPX5 – spritzwassergeschützt |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Verbindung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktueller Verbindungswert | 6,5 kW | 8 kW | 13 kW | 18,4 kW |
| Anschlussspannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Materialien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material von außen | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Internes Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Materialplatte | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Maße | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breite | 400 mm | 400 mm | 800 mm | 800 mm |
| Tiefe | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Höhe | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Kochfläche | 300x300 mm | 300x300 mm | 300x300 mm | 300x300 mm |
| Verpackung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 500 mm | 500 mm | 900 mm | 900 mm |
| Tiefenverpackung | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Verpackungshöhe | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Verpackungsgewicht | 72 kg | 72 kg | 111 kg | 156 kg |
| Transportart | Messpalette | Messpalette | Messpalette | Messpalette |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.