Ihr Warenkorb enthält keine Produkte
Ihr Angebot enthält noch keine Artikel.
| Allgemeine Informationen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | MKN | MKN | MKN | MKN |
| Hersteller-Artikelnummer | 8EHEG084XHV | 8EHEG084XST | 8EHEG084XSTEB | 8EHEG084XHVEB |
| SKU | 121319 | 121318 | 121320 | 121321 |
| EAN/GTIN | ||||
| Lieferzeit | 3 bis 4 Wochen | 3 bis 4 Wochen | 3 bis 4 Wochen | 3 bis 4 Wochen |
| Verfügbarkeit |
3 bis 4 Wochen
|
3 bis 4 Wochen
|
3 bis 4 Wochen
|
3 bis 4 Wochen
|
| Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gerätetyp | Kochplatte/Tisch | Kochplatte/Tisch | Ofen | Ofen |
| Heizungsart | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Model | stehendes Modell | stehendes Modell | stehendes Modell | |
| Ofen | Elektroofen | Elektroofen | ||
| Anzahl der Zonen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Betrieb | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | |
| Gewicht | 131 kg | 131 kg | 186 kg | 186 kg |
| IP-Code | IPX5 – spritzwassergeschützt | IPX5 – spritzwassergeschützt | IPX5 – spritzwassergeschützt | |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Garantieart | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort-Garantie |
| Verbindung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktueller Verbindungswert | 16 kW | 16 kW | 21,4 kW | 21,4 kW |
| Anschlussspannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Materialien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material von außen | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Internes Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Materialplatte | hartverchromter Stahl | Hochtemperaturstahl | Hochtemperaturstahl | hartverchromter Stahl |
| Maße | ||||
|---|---|---|---|---|
| Breite | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Tiefe | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Höhe | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Kochfläche | 715x705 mm | 715x705 mm | 715x705 mm | 715x705 mm |
| Verpackung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verpackungsbreite | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Tiefenverpackung | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Verpackungshöhe | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Verpackungsgewicht | 140 kg | 140 kg | 195 kg | 195 kg |
| Transportart | Messpalette | Messpalette | Messpalette | Messpalette |
Ich habe einen Liebherr-Weinklimaschrank bestellt und bin sehr zufrieden. Die Bestellung war auch ganz einfach. Die Lieferung hat ein paar Tage gedauert, aber das macht nichts. Das sollte die Freude nicht trüben.
Super! Der Nachteil ist das Gewicht, dafür hat man aber einen leistungsstarken Motor. Es ist auch etwas umständlich, die kleine Menge Wodka, die man zwischen die beiden Rührschüsseln geben muss, damit nichts gefriert, wieder zu entfernen. Positiv ist, dass das Eis in 20 Minuten fertig ist.
Ein guter und zuverlässiger Lieferant, der bei der Lösungsfindung hilft.