Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produttore | MKN | MKN | MKN | MKN |
| SKU del produttore | 8EHEG084XHV | 8EHEG084XST | 8EHEG084XSTEB | 8EHEG084XHVEB |
| SKU | 121319 | 121318 | 121320 | 121321 |
| EAN/GTIN | ||||
| Tempo di consegna | da 3 a 4 settimane | da 3 a 4 settimane | da 3 a 4 settimane | da 3 a 4 settimane |
| Disponibilità |
da 3 a 4 settimane
|
da 3 a 4 settimane
|
da 3 a 4 settimane
|
da 3 a 4 settimane
|
| Caratteristiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo | piastra/tavolo da cucina | piastra/tavolo da cucina | forno | forno |
| Tipo di riscaldamento | elettrico | elettrico | elettrico | elettrico |
| Modella | modello in piedi | modello in piedi | modello in piedi | |
| Forno | forno elettrico | forno elettrico | ||
| Numero di zone | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Operazione | Meccanico | Meccanico | Meccanico | |
| Peso | 131 kg | 131 kg | 186 kg | 186 kg |
| Codice IP | IPX5 - resistente agli schizzi | IPX5 - resistente agli schizzi | IPX5 - resistente agli schizzi | |
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Connessione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valore di connessione corrente | 16 kW | 16 kW | 21,4 kW | 21,4 kW |
| Tensione di collegamento | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frequenza | Frequenza 50 Hz | Frequenza 50 Hz | Frequenza 50 Hz | Frequenza 50 Hz |
| Materiali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiale esternamente | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Materiale interno | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Piastra materiale | acciaio cromato duro | acciaio ad alta temperatura | acciaio ad alta temperatura | acciaio cromato duro |
| Dimensioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Profondità | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Altezza | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Piano cottura | 715x705 mm | 715x705 mm | 715x705 mm | 715x705 mm |
| Imballaggio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Imballaggio profondo | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Altezza del pacco | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Peso dell'imballaggio | 140 kg | 140 kg | 195 kg | 195 kg |
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.