Il n'y a aucun produit dans votre panier
Il n'y a pas encore d'articles dans votre devis.
| Des renseignements généraux | |||
|---|---|---|---|
| Fabricant | MKN | MKN | MKN |
| Référence du fabricant | 8EHEI051DWP5 | 8EHEI051DWP8 | 8EHEI051DWP8B |
| SKU | 121632 | 121633 | 121634 |
| EAN/GTIN | |||
| Heure de livraison | 3 à 4 semaines | 3 à 4 semaines | 3 à 4 semaines |
| Disponibilité |
3 à 4 semaines
|
3 à 4 semaines
|
3 à 4 semaines
|
| Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|
| Mannequin | modèle debout | modèle debout | modèle debout |
| Un service | Numérique | Numérique | Numérique |
| Poids | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
| Matériel | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Garantie | 1 Année | 1 Année | 1 Année |
| Type de garantie | Garantie sur place | Garantie sur place | Garantie sur place |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Largeur | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Profondeur | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Hauteur | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Raccordement | |||
|---|---|---|---|
| Tension de connexion | 400 V | 400 V | 400 V |
| Actifs | 5 kW | 8 kW | 10 kW |
| La fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Emballage | |||
|---|---|---|---|
| Largeur de l'emballage | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Emballage en profondeur | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Hauteur emballage | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Poids de l'emballage | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
| Type de transport | Palette de mesure | Palette de mesure | Palette de mesure |
Le prix, la communication et la livraison étaient excellents. Je commanderai à nouveau sans hésiter.
Communication et explications claires, par chat, téléphone et e-mail ; ils répondent rapidement et vous n’avez pas à attendre des minutes avant qu’un employé vous réponde 👍
Livraison rapide après la panne de notre glacière Polar de 16 ans. J'en ai commandé une nouvelle immédiatement. Excellente glacière à un prix avantageux.