Non ci sono prodotti nel carrello
Non ci sono ancora articoli nel tuo preventivo.
| Informazione Generale | |||
|---|---|---|---|
| Produttore | MKN | MKN | MKN |
| SKU del produttore | 2120321 | 2120323B | 2120321B |
| SKU | 3277 | 3274 | 3276 |
| EAN/GTIN | |||
| Tempo di consegna | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
| Disponibilità |
Esaurito
|
Su richiesta
|
Esaurito
|
| Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di riscaldamento | elettrico | elettrico | elettrico |
| Modella | modello in piedi | modello in piedi | modello in piedi |
| Tipo di friggitrice | standard | alta capacità | alta capacità |
| Valvola di scarico dell'olio | SÌ | ||
| Elemento inclinabile | |||
| Alza cesto con timer | SÌ | SÌ | |
| Protezione della temperatura | SÌ | SÌ | SÌ |
| Servizio | Manualmente | EcoControl | Manualmente |
| Numero di vasche | 1 | 1 | |
| Contenuto (circa) | 12,5 L | 12,5 L | 12,5 L |
| Peso | 49 kg | 48 kg | 49 kg |
| Codice IP | IPX5 - resistente agli schizzi | IPX5 - resistente agli schizzi | |
| Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Garanzia | 1 Anno | 1 Anno | 1 Anno |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco | Garanzia in loco | Garanzia in loco |
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profondità | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Altezza | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| Connessione | |||
|---|---|---|---|
| Tensione di collegamento | 400 V | 400 V | 400 V |
| Valore di connessione | 6 kW | 10 kW | 10 kW |
| Frequenza | Frequenza 50 Hz | Frequenza 50 Hz | Frequenza 50 Hz |
| Imballaggio | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza della confezione | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Imballaggio profondo | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Altezza del pacco | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
| Peso dell'imballaggio | 64 kg | 63 kg | 64 kg |
| Tipo di trasporto | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione | Pallet di misurazione |
Ho ordinato una cantinetta climatizzata Liebherr. Ne sono molto soddisfatto. Anche l'ordine è stato semplice. La consegna ha richiesto qualche giorno, ma non importa. Non deve rovinare il piacere.
Ottimo! Gli svantaggi sono il peso, ma questo garantisce un motore potente. È anche un po' una seccatura pulire la piccola quantità di vodka che bisogna mettere tra le due ciotole per evitare che si congelino. Il lato positivo è che il gelato è pronto in 20 minuti.
Un fornitore valido e affidabile che aiuta a trovare soluzioni.