Tu cesta no contiene productos
Tu presupuesto todavia no contiene artículos.
| Información general. | |||
|---|---|---|---|
| Fabricante | MKN | MKN | MKN |
| Fabricante SKU | 2120321 | 2120323B | 2120321B |
| SKU | 3277 | 3274 | 3276 |
| EAN/GTIN | |||
| Tiempo de entrega | A petición | A petición | A petición |
| Disponibilidad |
Agotado
|
A petición
|
Agotado
|
| Caracteristicas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de calentamiento | eléctrico | eléctrico | eléctrico |
| Modelo | modelo de pie | modelo de pie | modelo de pie |
| Tipo de freidora | estándar | alta capacidad | alta capacidad |
| Válvula de drenaje de aceite | |||
| Elemento inclinable | |||
| Elevador de cestas con temporizador | |||
| Protección contra sobrecalentamiento | |||
| Servicio | A mano | EcoControl | A mano |
| Número de bañeras | 1 | 1 | |
| Contenido (aprox.) | 12,5 L | 12,5 L | 12,5 L |
| Peso | 49 kg | 48 kg | 49 kg |
| Código IP | IPX5 - a prueba de salpicaduras | IPX5 - a prueba de salpicaduras | |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Garantía | 1 Año | 1 Año | 1 Año |
| Tipo de garantía | Garantía en sitio | Garantía en sitio | Garantía en sitio |
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Ancho | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Profundidad | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Altura | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| Conexión | |||
|---|---|---|---|
| Voltaje de conexión | 400 V | 400 V | 400 V |
| Valor de conexión | 6 kW | 10 kW | 10 kW |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Embalaje | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del embalaje | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Embalaje de profundidad | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Altura de embalaje | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
| Peso del embalaje | 64 kg | 63 kg | 64 kg |
| Tipo de transporte | Paleta de medición | Paleta de medición | Paleta de medición |
Pedí una vinoteca Liebherr. Estoy muy contento con ella. Hacer el pedido fue muy fácil. La entrega tardó unos días, pero no importa. Eso no debería estropear la experiencia.
¡Genial! La desventaja es el peso, pero eso le da un motor potente. También es bastante engorroso limpiar la pequeña cantidad de vodka que hay que poner entre los dos recipientes para evitar que se congele. Lo bueno es que el helado está listo en 20 minutos.
Un proveedor bueno y fiable que ayuda a encontrar soluciones.