W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
| Informacje ogólne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Producent | MKN | MKN | MKN | MKN |
| Kod SKU producenta | 8EHEG084XST | 8EHEG084XHV | 8EHEG084XSTEB | 8EHEG084XHVEB |
| SKU | 121318 | 121319 | 121320 | 121321 |
| EAN/GTIN | ||||
| Czas dostawy | 3 do 4 tygodni | 3 do 4 tygodni | 3 do 4 tygodni | 3 do 4 tygodni |
| Dostępność |
3 do 4 tygodni
|
3 do 4 tygodni
|
3 do 4 tygodni
|
3 do 4 tygodni
|
| Charakterystyka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj urządzenia | płyta/stół do gotowania | płyta/stół do gotowania | piekarnik | piekarnik |
| Rodzaj ogrzewania | elektryczny | elektryczny | elektryczny | elektryczny |
| Modelka | model stojący | model stojący | model stojący | |
| Piekarnik | piekarnik elektryczny | piekarnik elektryczny | ||
| Liczba stref | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Działanie | Mechaniczny | Mechaniczny | Mechaniczny | |
| Waga | 131 kg | 131 kg | 186 kg | 186 kg |
| Kod IP | IPX5 - odporność na zachlapanie | IPX5 - odporność na zachlapanie | IPX5 - odporność na zachlapanie | |
| Gwarancja | 1 年z | 1 年z | 1 年z | 1 Rok |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu | Gwarancja na miejscu |
| Połączenie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktualna wartość połączenia | 16 kW | 16 kW | 21,4 kW | 21,4 kW |
| Napięcie połączenia | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Przybory | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materiał zewnętrzny | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał wewnętrzny | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Płyta materiałowa | stal wysokotemperaturowa | stal chromowana na twardo | stal wysokotemperaturowa | stal chromowana na twardo |
| Wymiary | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Głębokość | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Wysokość | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Powierzchnia do gotowania | 715x705 mm | 715x705 mm | 715x705 mm | 715x705 mm |
| Uszczelka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość opakowania | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Opakowanie głębokie | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Wysokość paczki | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Waga opakowania | 140 kg | 140 kg | 195 kg | 195 kg |
| Rodzaj transportu | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa | Paleta pomiarowa |
Zamówiłem chłodziarkę na wino Liebherr. Jestem z niej bardzo zadowolony. Zamówienie również przebiegło bezproblemowo. Dostawa zajęła kilka dni, ale mniejsza z tym. To nie powinno popsuć zabawy.
Świetnie! Wadą jest waga, ale dzięki temu silnik jest mocny. Dość kłopotliwe jest też czyszczenie niewielkiej ilości wódki, którą trzeba wlać między dwie miski, żeby nie zamarzła. Zaletą jest to, że lody są gotowe w 20 minut.
Dobry i rzetelny dostawca, który pomaga znaleźć rozwiązania.