W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów
W Twojej wycenie nie ma jeszcze żadnych pozycji.
8EHEI084DF5EB / 121630Producent: MKNLinia produkcyjna: Optima 850 nieuwDzielić
Szukasz konkretnych informacji? Uzyskaj szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące produktów dzięki naszej wyszukiwarce zasilanej sztuczną inteligencją.
Ten produkt nie ma jeszcze recenzji. Bądź pierwszą osobą, która podzieli się swoją opinią na temat tego produktu.
| Aktualny produkt | ||
| Płyta indukcyjna MKN, płaska obudowa, sterowanie Optima, 4 pola, 20 kW, piekarnik 5,4 kW | Płyta indukcyjna MKN, płaska obudowa Optima control 4 pola, 32 kW, piekarnik 5,4 kW | |
3 do 4 tygodni | 3 do 4 tygodni | |
| Cena | Cena na żądanie | Cena na żądanie |
| Napięcie połączenia | 400 V | 400 V |
| Powierzchnia do gotowania | 694x684 mm | 694x684 mm |
| Liczba stref | 4 | 4 |
| Rodzaj urządzenia | piekarnik |
| Rodzaj ogrzewania | wprowadzenie |
| Modelka | model stojący |
| Piekarnik | piekarnik elektryczny |
| Liczba stref | 4 |
| Rodzaj indukcji | indukcja płaska |
| Działanie | Cyfrowy |
| Waga | 152 kg |
| Kod IP | IPX6 - wodoodporność |
| Gwarancja | 1 年z |
| Rodzaj gwarancji | Gwarancja na miejscu |
| Aktualna wartość połączenia | 25,4 kW |
| Napięcie połączenia | 400 Volt |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Materiał zewnętrzny | Stal nierdzewna |
| Materiał wewnętrzny | Stal nierdzewna |
| Szerokość | 800 mm |
| Głębokość | 850 mm |
| Wysokość | 750 mm |
| Powierzchnia do gotowania | 694x684 mm |
| Rozmiar szpuli | 4x 270x270 mm |
Cena, komunikacja i dostawa były doskonałe. Zdecydowanie zamówię ponownie.
Przejrzysta komunikacja i wyjaśnienia za pośrednictwem czatu, telefonu i poczty e-mail; odpowiadają szybko i nie musisz czekać minut, aż odpowie fizyczny pracownik👍
Szybka dostawa po tym, jak nasza 16-letnia lodówka Polar odmówiła posłuszeństwa. Od razu zamówiłem nową. Świetna lodówka w przyjaznej cenie.